Tabel Angka Romawi 1-100 Lengkap Dengan Penjelasannya
Angka Romawi atau yang juga kita kenal dengan Bilangan Romawi ialah sistem penomoran yang digunakan oleh bangsa Romawi kuno. Menariknya yakni sistem penomoran menggunakan aksara latin untuk melambangkan angak numeriknya.
Untuk dikala ini, penerapan angka romawi sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu mungkin pernah melihat angka pada jam dinding atau jam tangan yang menggunakan bilangan romawi sebagai penunjuk waktunya.
Selain jam bilangan romawi juga umum kita temukan dalam penomoran pecahan dalam sebuah buku dan juga tingkatan kelas di sekolah, misalnya kelas II, kelas III dan seterusnya.
Di goresan pena sebelumnya kita sudah mengulas tentang angka romawi 1 - 20, Nah pada goresan pena ini, kita akan mengulas tentang tabel angka romawi beserta cara penulisan angka romawi 1 hingga 100.
Bilangan Romawi nilai yang berbasis desimal ditulis menggunakan aksara kapital yang pada aksara alfabet moderen. Simbol bilangan Romawi ada dua macam yakni karakter dasar serta karakter kombinasi.
Karakter dasar yakni karakter tunggal yang digunakan untuk menyatakan suatu bilangan tertentu. sedangkan karakter kombinasi yakni karakter yang terbentuk dari adonan beberapa karakter dasar bilangan Romawi untuk menyatakan suatu bilangan.
Bilangan romawi dari 1 hingga 100.Untuk dikala ini, penerapan angka romawi sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu mungkin pernah melihat angka pada jam dinding atau jam tangan yang menggunakan bilangan romawi sebagai penunjuk waktunya.
Selain jam bilangan romawi juga umum kita temukan dalam penomoran pecahan dalam sebuah buku dan juga tingkatan kelas di sekolah, misalnya kelas II, kelas III dan seterusnya.
Di goresan pena sebelumnya kita sudah mengulas tentang angka romawi 1 - 20, Nah pada goresan pena ini, kita akan mengulas tentang tabel angka romawi beserta cara penulisan angka romawi 1 hingga 100.
Angka Romawi
Bilangan Romawi nilai yang berbasis desimal ditulis menggunakan aksara kapital yang pada aksara alfabet moderen. Simbol bilangan Romawi ada dua macam yakni karakter dasar serta karakter kombinasi.
Karakter dasar yakni karakter tunggal yang digunakan untuk menyatakan suatu bilangan tertentu. sedangkan karakter kombinasi yakni karakter yang terbentuk dari adonan beberapa karakter dasar bilangan Romawi untuk menyatakan suatu bilangan.
Tabel Angka Romawi Dari 1 - 100
Angka | Angka Romawi | Deskripsi |
---|---|---|
0 | tidak terdefinisi | |
1 | I | 1 |
2 | II | 1+1 |
3 | III | 1+1+1 |
4 | IV | 5-1 |
5 | V | 5 |
6 | VI | 5+1 |
7 | VII | 5+1+1 |
8 | VIII | 5+1+1+1 |
9 | IX | 10-1 |
10 | X | 10 |
11 | XI | 10+1 |
12 | XII | 10+1+1 |
13 | XIII | 10+1+1+1 |
14 | XIV | 10+(5-1) |
15 | XV | 10+5 |
16 | XVI | 10+5+1 |
17 | XVII | 10+5+1+1 |
18 | XVIII | 10+5+1+1+1 |
19 | XIX | 10+(10-1) |
20 | XX | 10+10 |
21 | XXI | 10+10+1 |
22 | XXII | 10+10+1+1 |
23 | XXIII | 10+10+1+1+1 |
24 | XXIV | 10+10+(5-1) |
25 | XXV | 10+10+5 |
26 | XXVI | 10+10+5+1 |
27 | XXVII | 10+10+5+1+1 |
28 | XXVIII | 10+10+5+1+1+1 |
29 | XXIX | 10+10+(10-1) |
30 | XXX | 10+10+10 |
31 | XXXI | 10+10+10+1 |
32 | XXXII | 10+10+10+1+1 |
33 | XXXIII | 10+10+10+1+1+1 |
34 | XXXIV | 10+10+10+(5-1) |
35 | XXXV | 10+10+10+5 |
36 | XXXVI | 10+10+10+5+1 |
37 | XXXVII | 10+10+10+5+1+1 |
38 | XXXVIII | 10+10+10+5+1+1+1 |
39 | XXXIX | 10+10+10+(10-1) |
40 | XL | 50-10 |
41 | XLI | (50-10)+1 |
42 | XLII | (50-10)+1+1 |
43 | XLIII | (50-10)+1+1+1 |
44 | XLIV | (50-10)+(5-1) |
45 | XLV | (50-10)+5 |
46 | XLVI | (50-10)+5+1 |
47 | XLVII | (50-10)+5+1+1 |
48 | XLVIII | (50-10)+5+1+1+1 |
49 | XLIX | (50-10)+(10-1) |
50 | L | 50 |
51 | LI | 50+1 |
52 | LII | 50+1+1 |
53 | LIII | 50+1+1+1 |
54 | LIV | 50+(5-1) |
55 | LV | 50+5 |
56 | LVI | 50+5+1 |
57 | LVII | 50+5+1+1 |
58 | LVIII | 50+5+1+1+1 |
59 | LIX | 50+(10-1) |
60 | LX | 50+10 |
61 | LXI | 50+10+1 |
62 | LXII | 50+10+1+1 |
63 | LXIII | 50+10+1+1+1 |
64 | LXIV | 50+10+(5-1) |
65 | LXV | 50+10+5 |
66 | LXVI | 50+10+5+1 |
67 | LXVII | 50+10+5+1+1 |
68 | LXVIII | 50+10+5+1+1+1 |
69 | LXIX | 50+10+(10-1) |
70 | LXX | 50+10+10 |
71 | LXXI | 50+10+10+1 |
72 | LXXII | 50+10+10+1+1 |
73 | LXXIII | 50+10+10+1+1+1 |
74 | LXXIV | 50+10+10+(5-1) |
75 | LXXV | 50+10+10+5 |
76 | LXXVI | 50+10+10+5+1 |
77 | LXXVII | 50+10+10+5+1+1 |
78 | LXXVIII | 50+10+10+5+1+1+1 |
79 | LXXIX | 50+10+10+(10-1) |
80 | LXXX | 50+10+10+10 |
81 | LXXXI | 50+10+10+10+1 |
82 | LXXXII | 50+10+10+10+1+1 |
83 | LXXXIII | 50+10+10+10+1+1+1 |
84 | LXXXIV | 50+10+10+10+(5-1) |
85 | LXXXV | 50+10+10+10+5 |
86 | LXXXVI | 50+10+10+10+5+1 |
87 | LXXXVII | 50+10+10+10+5+1+1 |
88 | LXXXVIII | 50+10+10+10+5+1+1+1 |
89 | LXXXIX | 50+10+10+10+(10-1) |
90 | XC | 100-10 |
91 | XCI | (100-10)+1 |
92 | XCII | (100-10)+1+1 |
93 | XCIII | (100-10)+1+1+1 |
94 | XCIV | (100-10)+(5-1) |
95 | XCV | (100-10)+5 |
96 | XCVI | (100-10)+5+1 |
97 | XCVII | (100-10)+5+1+1 |
98 | XCVIII | (100-10)+5+1+1+1 |
99 | XCIX | (100-10)+(10-1) |
100 | C | 100 |
Komentar
Posting Komentar